| ISIN | Fund name | Transfer Agent | Promoter | NAV | Date | Launch date | Fundsquare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LU2203794693 | DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF ICH50 Cap | DWS Investment S.A. (LU) | DWS Investment S.A. (LU) | 101.59 CHF -0.04% | 09/09 2020 | 24/07 2020 | - |
| LU2213496289 | AGIF Allianz Inc and Growth AT HKD C | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 9.63 HKD +0.10% | 09/09 2020 | 18/08 2020 | - |
| LU2213651438 | BSF European Absolute Return Fd D2 USD H Cap | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Blackrock (Luxembourg) S.A. (LU) | 99.33 USD +0.30% | 09/09 2020 | 20/08 2020 | - |
| LU2215606471 | BSF Global Event Driven Fund D4 GBP Hedged Dis | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Blackrock (Luxembourg) S.A. (LU) | 99.5 GBP -0.13% | 09/09 2020 | 02/09 2020 | - |
| LU2212045574 | Emir NBD SICAV Emir signature Agressive Fd I USD C | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | MDO Management Company S.A. (LU) | 10 USD | 09/09 2020 | 12/08 2020 | - |
| LU2212035260 | Emir NBD SICAV Emir Signature Cautious Fd I USD C | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | MDO Management Company S.A. (LU) | 10 USD | 09/09 2020 | 12/08 2020 | - |
| LU2212046895 | Emirates NBD SICAV Signature Moderate Fd I USD Dis | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | MDO Management Company S.A. (LU) | 10 USD | 09/09 2020 | 14/08 2020 | - |
| LU2208987508 | AGIF Allianz ActiveInvest Balanced CT (EUR) Cap | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 100.23 EUR -0.25% | 09/09 2020 | 02/08 2020 | - |
| LU2208987763 | AGIF Allianz ActiveInvest Defensive CT (EUR) Cap | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 100.14 EUR -0.12% | 09/09 2020 | 02/08 2020 | - |
| LU2208987680 | AGIF Allianz ActiveInvest Dynamic CT (EUR) Cap | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 100.33 EUR -0.37% | 09/09 2020 | 02/08 2020 | - |
| LU2223158671 | AGIF Allianz China A-Shares PT2 (EUR) Cap | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 1 000 EUR | 09/09 2020 | 27/08 2020 | - |
| LU2182312418 | AGIF Allianz Euro Credit Risk Control I (EUR) Dis | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 1 000.4 EUR +0.06% | 09/09 2020 | 14/07 2020 | - |
| LU2182312178 | AGIF Allianz Euro Credit Risk Control W (EUR Dis | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 1 000.39 EUR +0.06% | 09/09 2020 | 14/07 2020 | - |
| LU2201879264 | AGIF Allianz Euro Credit SRI W (H2-JPY) Dis | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 200 344.44 JPY +0.01% | 09/09 2020 | 03/08 2020 | - |
| LU2207433066 | AGIF Allianz Global Multi-Asset Credit SRI W (H2-GBP) D | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 1 006.11 GBP -0.07% | 09/09 2020 | 16/07 2020 | - |
| LU2207433140 | AGIF Allianz Global Multi-Asset Credit SRI WT (H2-GBP) C | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 1 006.11 GBP -0.07% | 09/09 2020 | 16/07 2020 | - |
| LU0158827518 | AGIF Allianz Global Sustainability AT (EUR) Cap | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 102.04 EUR -0.81% | 09/09 2020 | 15/07 2020 | - |
| LU2207432688 | AGIF Allianz Green Bd AM (H2-HKD) D | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 10.04 HKD +0.10% | 09/09 2020 | 31/07 2020 | - |
| LU2207432506 | AGIF Allianz Green Bd AM (H2-USD) D | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 10.04 USD +0.20% | 09/09 2020 | 31/07 2020 | - |
| LU2207432845 | AGIF Allianz Strategic Bond AT (H2-CHF) Cap | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 99.27 CHF -0.13% | 09/09 2020 | 16/07 2020 | - |
| LU2207432761 | AGIF Allianz Strategic Bond AT (H2-SGD) Cap | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 9.89 SGD -0.20% | 09/09 2020 | 31/07 2020 | - |
| LU2207541546 | AGIF Allianz Strategic Bond R (H2-EUR) Dis | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 99.53 EUR -0.15% | 09/09 2020 | 15/07 2020 | - |
| LU2207432928 | AGIF Allianz Strategic Bond RT (H2-GBP) Cap | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 99.4 GBP -0.14% | 09/09 2020 | 16/07 2020 | - |
| LU2208987417 | AGIF Allianz Strategic Bond W6 (H2-GBP) Dis | State Street Bk Intl GmbH Zweignier. (LU) | Allianz (DE) | 99.14 GBP -0.14% | 09/09 2020 | 21/07 2020 | - |
| LU2027379861 | Candriam SRI Eq Pacific N JPY Cap | CACEIS Bank, Luxembourg Branch (LU) | Candriam Luxembourg (LU) | 12 773 JPY -1.36% | 09/09 2020 | 17/07 2020 | - |
Number of results : 2597
Number of pages : 104




