| ISIN | Fund name | Transfer Agent | Promoter | NAV | Date | Launch date | Fundsquare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LU1991437358 | Tortoise Scv Sust.Glb Water Fd EUR Tortoise Fee D | BNP Paribas Securities Services (LU) | Tortoise Capital Advisors, L.L.C. (US) | - | - | 31/07 2019 | - |
| LU1991437275 | Tortoise Scv Sust.Glb Water Fd EUR Tortoise Fee C | BNP Paribas Securities Services (LU) | Tortoise Capital Advisors, L.L.C. (US) | - | - | 31/07 2019 | - |
| LU1991435907 | Tortoise Scv Sust.Glb Water Fd EUR R D | BNP Paribas Securities Services (LU) | Tortoise Capital Advisors, L.L.C. (US) | - | - | 31/07 2019 | - |
| LU1991435816 | Tortoise Scv Sust.Glb Water Fd EUR R C | BNP Paribas Securities Services (LU) | Tortoise Capital Advisors, L.L.C. (US) | - | - | 31/07 2019 | - |
| LU1991435733 | Tortoise Scv Sust.Glb Water Fd EUR I D | BNP Paribas Securities Services (LU) | Tortoise Capital Advisors, L.L.C. (US) | - | - | 31/07 2019 | - |
| LU1991435659 | Tortoise Scv Sust.Glb Water Fd EUR I C | BNP Paribas Securities Services (LU) | Tortoise Capital Advisors, L.L.C. (US) | - | - | 31/07 2019 | - |
| LU1991437192 | Tortoise Scv Sust.Glb Water Fd EUR Fdrs D | BNP Paribas Securities Services (LU) | Tortoise Capital Advisors, L.L.C. (US) | - | - | 31/07 2019 | - |
| LU1991436970 | Tortoise Scv Sust.Glb Water Fd EUR Fdrs C | BNP Paribas Securities Services (LU) | Tortoise Capital Advisors, L.L.C. (US) | 105.47 EUR -0.05% | 03/09 2019 | 31/07 2019 | - |
| LU1991436384 | Tortoise Scv Sust.Glb Water Fd CHF R D | BNP Paribas Securities Services (LU) | Tortoise Capital Advisors, L.L.C. (US) | - | - | 31/07 2019 | - |
| LU1991436202 | Tortoise Scv Sust.Glb Water Fd CHF R C | BNP Paribas Securities Services (LU) | Tortoise Capital Advisors, L.L.C. (US) | - | - | 31/07 2019 | - |
| LU1991436111 | Tortoise Scv Sust.Glb Water Fd CHF I D | BNP Paribas Securities Services (LU) | Tortoise Capital Advisors, L.L.C. (US) | - | - | 31/07 2019 | - |
| LU1991436038 | Tortoise Scv Sust.Glb Water Fd CHF I C | BNP Paribas Securities Services (LU) | Tortoise Capital Advisors, L.L.C. (US) | - | - | 31/07 2019 | - |
| LU1981108415 | TJGF Global High Yield Short Duration Bond L USD Q HSC D | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Jupiter Asset Management Limited (GB) | - | - | 13/08 2019 | - |
| LU1981108688 | TJGF Global High Yield Short Duration Bond L USD M HSC D | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Jupiter Asset Management Limited (GB) | - | - | 13/08 2019 | - |
| LU1981108506 | TJGF Global High Yield Short Duration Bond L USD HSC C | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Jupiter Asset Management Limited (GB) | - | - | 13/08 2019 | - |
| LU1981107441 | TJGF Global High Yield Short Duration Bond L EUR Q D | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Jupiter Asset Management Limited (GB) | - | - | 13/08 2019 | - |
| LU1981107524 | TJGF Global High Yield Short Duration Bond L EUR Q D | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Jupiter Asset Management Limited (GB) | - | - | 13/08 2019 | - |
| LU1981107367 | TJGF Global High Yield Short Duration Bond L EUR C | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Jupiter Asset Management Limited (GB) | 100.17 EUR -0.12% | 04/09 2019 | 13/08 2019 | - |
| LU1981109066 | TJGF Global High Yield Short Duration Bond I USD Q HSC D | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Jupiter Asset Management Limited (GB) | - | - | 13/08 2019 | - |
| LU1981108928 | TJGF Global High Yield Short Duration Bond I USD C | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Jupiter Asset Management Limited (GB) | - | - | 13/08 2019 | - |
| LU1981108258 | TJGF Global High Yield Short Duration Bond I EUR Q D | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Jupiter Asset Management Limited (GB) | - | - | 13/08 2019 | - |
| LU1981108175 | TJGF Global High Yield Short Duration Bond I EUR C | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Jupiter Asset Management Limited (GB) | 100.2 EUR -0.12% | 04/09 2019 | 13/08 2019 | - |
| LU1981109140 | TJGF Global High Yield Short Duration Bond F USD HSC C | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Jupiter Asset Management Limited (GB) | - | - | 13/08 2019 | - |
| LU1981108332 | TJGF Global High Yield Short Duration Bond F EUR C | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Jupiter Asset Management Limited (GB) | 100.21 EUR -0.12% | 04/09 2019 | 13/08 2019 | - |
| LU1981108761 | TJGF Global High Yield Short Duration Bond D USD Q HSC D | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (LU) | Jupiter Asset Management Limited (GB) | - | - | 13/08 2019 | - |
Number of results : 2053
Number of pages : 83




