Advanced Search

LU0225741247   MSIF US Adv Fd I USD C  
Last NAV24/04/2024124.67 USD  +1.14  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 23/04/2024 to 25/04/2024 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
24/04/2024116.59 EUR 2 803 862.206326 912 354.26843 955 041 527.01------
24/04/2024100.22 GBP 2 803 862.206281 002 719.05023 955 041 527.01------
24/04/2024124.67 USD 2 803 862.206349 567 382.893 955 041 527.01------
23/04/2024115.18 EUR 2 804 419.481323 019 596.05373 915 487 591.75------
23/04/202499.08 GBP 2 804 419.481277 869 807.52883 915 487 591.75------
23/04/2024123.27 USD 2 804 419.481345 711 722.893 915 487 591.75------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating