Advanced Search

LU2133077110  T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund ID EUR D  
Last NAV26/03/20209.94 EUR  +0.61  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 25/03/2020 to 27/03/2020 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
26/03/20209.94 EUR 4 435.0344 091.511 102 121 716.12------
26/03/20209.06 GBP 4 435.03-1 102 121 716.12------
26/03/20201 200 JPY 4 435.03-1 102 121 716.12------
26/03/202010.92 USD 4 435.0348 458.77251 102 121 716.12------
25/03/20209.88 EUR 4 435.0343 837.441 096 572 888.37------
25/03/20209.13 GBP 4 435.03-1 096 572 888.37------
25/03/20201 191 JPY 4 435.03-1 096 572 888.37------
25/03/202010.68 USD 4 435.0347 370.7361 096 572 888.37------

Number of results : 8
Number of pages : 1

  A subsidiary of  
  Incorporating