| LU0841211260 AMInvtS.C.A.SICAVLiquidAssetsB - September 2012 Dis EUR | [AIF] |
| Last NAV status | Unavailable - Closed Market / Bank Holiday (from 16/01/2023 to 16/01/2023) |
| Previous NAV | 28/02/2019 | 0.935 EUR -1.16 % ![]() |
| LU0841211260 AMInvtS.C.A.SICAVLiquidAssetsB - September 2012 Dis EUR | [AIF] |
| Last NAV status | Unavailable - Closed Market / Bank Holiday (from 16/01/2023 to 16/01/2023) |
| Previous NAV | 28/02/2019 | 0.935 EUR -1.16 % ![]() |
| Incorporating |
|---|