Advanced Search

LU0780248877   HSBC GIF India Fixed Inc Z Dis  
Last NAV05/06/20267.368 USD  +1.31  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 04/06/2026 to 06/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
05/06/20266.374 EUR 331 499.9872 113 136.17247 448 858.31------
05/06/20265.504 GBP 331 499.9871 824 654.76247 448 858.31------
05/06/202627.037 PLN 331 499.9878 962 916.83247 448 858.31------
05/06/20269.497 SGD 331 499.9873 148 478.78247 448 858.31------
05/06/20267.368 USD 331 499.9872 442 574.09247 448 858.31------
04/06/20266.253 EUR 331 499.9872 072 918.54245 629 126.32------
04/06/20265.41 GBP 331 499.9871 793 363.27245 629 126.32------
04/06/202626.502 PLN 331 499.9878 785 115.06245 629 126.32------
04/06/20269.336 SGD 331 499.9873 094 883.31245 629 126.32------
04/06/20267.273 USD 331 499.9872 410 907.91245 629 126.32------

Number of results : 10
Number of pages : 1

   
  Incorporating