Advanced Search

LU0119620416   MSIF Glb Brands Fd A C  
Last NAV13/06/2025233.81 USD  -0.79  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 12/06/2025 to 15/06/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
13/06/2025202.86 EUR 32 030 987.856 497 813 871.418720 710 799 633.79------
13/06/202533 686.85 JPY 32 030 987.851 079 023 098 889.615220 710 799 633.79------
13/06/2025233.81 USD 32 030 987.857 489 055 378.1920 710 799 633.79------
12/06/2025203.48 EUR 32 044 191.0176 520 313 456.036720 893 696 028.74------
12/06/202533 823.52 JPY 32 044 191.0171 083 847 245 935.170820 893 696 028.74------
12/06/2025235.68 USD 32 044 191.0177 552 153 056.7220 893 696 028.74------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating