Advanced Search

LU0712123198   Morgan Stanley Ivt Fds GlobFixedIncomeOpportFd IX Dis  
Last NAV03/06/202624.01 USD  -0.17  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 02/06/2026 to 04/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
03/06/202620.69 EUR 1 241 411.71425 687 851.7335 672 831 631.24------
03/06/202617.88 GBP 1 241 411.71422 198 657.73085 672 831 631.24------
03/06/202624.01 USD 1 241 411.71429 809 467.545 672 831 631.24------
02/06/202620.66 EUR 1 241 413.37925 645 297.95765 692 570 268.38------
02/06/202617.85 GBP 1 241 413.37922 160 370.30565 692 570 268.38------
02/06/202624.05 USD 1 241 413.37929 851 126.835 692 570 268.38------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating