Advanced Search

LU0047473722   HSBC Global Investment Funds Europe Value P Dis  
Last NAV22/04/202445.707 EUR  +0.91  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 19/04/2024 to 23/04/2024 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
22/04/202445.707 EUR 843 041.3538 533 018.8761 058 376.25------
22/04/202439.456 GBP 843 041.3533 263 110.9461 058 376.25------
22/04/2024197.238 PLN 843 041.35166 280 531.0861 058 376.25------
22/04/202466.307 SGD 843 041.3555 899 882.5961 058 376.25------
22/04/202448.655 USD 843 041.3541 018 406.1361 058 376.25------
19/04/202445.294 EUR 844 566.95938 253 416.1560 574 746.68------
19/04/202438.87 GBP 844 566.95932 827 773.1260 574 746.68------
19/04/2024195.359 PLN 844 566.959164 992 090.3560 574 746.68------
19/04/202465.775 SGD 844 566.95955 551 077.2360 574 746.68------
19/04/202448.329 USD 844 566.95940 816 400.3860 574 746.68------

Number of results : 10
Number of pages : 1

   
  Incorporating