Advanced Search

LU0110459103   HSBC Islamic Fds Global Equity Index Fd A Dis  
Last NAV04/06/202638.245 USD  -0.06  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2026 to 05/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/202630.145 CHF 2 637 701.06479 434 107.352 990 472 111.38------
04/06/202632.883 EUR 2 637 701.06486 650 757.992 990 472 111.38------
04/06/202628.449 GBP 2 637 701.06474 964 974.952 990 472 111.38------
04/06/202649.095 SGD 2 637 701.064129 370 247.522 990 472 111.38------
04/06/202638.245 USD 2 637 701.064100 779 164.082 990 472 111.38------
03/06/202630.237 CHF 2 643 462.379 932 238.892 993 993 244.73------
03/06/202632.957 EUR 2 643 462.387 121 218.422 993 993 244.73------
03/06/202628.481 GBP 2 643 462.375 288 060.72 993 993 244.73------
03/06/202649.092 SGD 2 643 462.3129 774 196.182 993 993 244.73------
03/06/202638.268 USD 2 643 462.3101 160 802.762 993 993 244.73------

Number of results : 10
Number of pages : 1

   
  Incorporating