Advanced Search

LU0955011258   Morgan Stanley Ivt Fds Global Quality Fund Z Cap  
Last NAV25/04/202463.25 USD  -1.40  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 24/04/2024 to 26/04/2024 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
25/04/202459.11 EUR 17 101 891.3141 010 906 278.31912 205 197 925.27------
25/04/202450.7 GBP 17 101 891.314867 139 423.81352 205 197 925.27------
25/04/202463.25 USD 17 101 891.3141 081 669 728.512 205 197 925.27------
24/04/202459.99 EUR 17 102 710.0041 025 996 737.0952 236 983 279.03------
24/04/202451.57 GBP 17 102 710.004881 911 830.78872 236 983 279.03------
24/04/202464.15 USD 17 102 710.0041 097 098 318.732 236 983 279.03------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating