Advanced Search

LU1028172069   T. Rowe Price Fds SICAV US Blue Chip Eq Fd Q GBP Cap  
Last NAV04/06/202555.76 GBP  +0.47  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2025 to 04/06/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/202566.21 EUR 822 013.8754 425 234.8244972 773 592.02------
04/06/202555.76 GBP 822 013.8745 834 419.5887972 773 592.02------
04/06/202510 839 JPY 822 013.87-972 773 592.02------
04/06/202575.54 USD 822 013.8762 096 471.67972 773 592.02------
03/06/202565.87 EUR 822 298.9354 161 552.5096965 423 198.95------
03/06/202555.5 GBP 822 298.9345 639 798.17965 423 198.95------
03/06/202510 774 JPY 822 298.93-965 423 198.95------
03/06/202574.98 USD 822 298.9361 654 803.31965 423 198.95------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating