Advanced Search

LU1095739816   First Eagle Amundi Income Builder Fund AU Cap  
Last NAV03/06/20261 766.74 USD  -0.64  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 02/06/2026 to 05/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
03/06/20261 521.54 EUR 17 511.18426 643 983.29-------
03/06/20261 314.84 GBP 17 511.18423 024 398.16-------
03/06/20261 766.74 USD 17 511.18430 937 661.2-------
02/06/20261 527.07 EUR 17 512.60226 742 895.18-------
02/06/20261 319.77 GBP 17 512.60223 112 547.16-------
02/06/20261 778.04 USD 17 512.60231 138 090-------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating