Advanced Search

LU1095739907   First Eagle Amundi Income Builder Fund AU-QD Dis  
Last NAV03/06/202697.9 USD  -0.63  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 02/06/2026 to 04/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
03/06/202684.31 EUR 74 498.5186 281 092.5-------
03/06/202672.86 GBP 74 498.5185 427 806.09-------
03/06/202697.9 USD 74 498.5187 293 290.56-------
02/06/202684.62 EUR 74 565.1626 309 538.22-------
02/06/202673.13 GBP 74 565.1625 453 018.41-------
02/06/202698.52 USD 74 565.1627 346 510.83-------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating