Advanced Search

LU1095741473   First Eagle Amundi Income Builder Fund IU-QD Dis  
Last NAV29/04/2025951.43 USD  +0.13  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 28/04/2025 to 30/04/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
29/04/2025835.79 EUR 72 203.05360 346 831.49-------
29/04/2025710.59 GBP 72 203.05351 306 876.13-------
29/04/2025951.43 USD 72 203.05368 695 815.62-------
28/04/2025835.02 EUR 72 203.05360 290 682.42-------
28/04/2025709.55 GBP 72 203.05351 232 007.38-------
28/04/2025950.16 USD 72 203.05368 604 767.52-------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating