Advanced Search

LU1135521232   HSBC GIF Global EmergMkts Bd ZQ1 Dis  
Last NAV24/04/20247.307 USD  -0.67  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 23/04/2024 to 25/04/2024 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
24/04/20246.836 EUR 48 881 310.166335 219 924.71878 980 849.86------
24/04/20245.877 GBP 48 881 310.166288 172 933.23878 980 849.86------
24/04/202457.225 HKD 48 881 310.1662 806 057 080.79878 980 849.86------
24/04/202429.582 PLN 48 881 310.1661 450 577 180.75878 980 849.86------
24/04/20249.95 SGD 48 881 310.166487 896 958.14878 980 849.86------
24/04/20247.307 USD 48 881 310.166358 299 816.53878 980 849.86------
23/04/20246.876 EUR 48 859 966.451335 974 468.56882 873 828.23------
23/04/20245.916 GBP 48 859 966.451289 078 285.65882 873 828.23------
23/04/202457.643 HKD 48 859 966.4512 816 505 136.29882 873 828.23------
23/04/202429.648 PLN 48 859 966.4511 448 647 929.61882 873 828.23------
23/04/202410.014 SGD 48 859 966.451489 321 841.02882 873 828.23------
23/04/20247.356 USD 48 859 966.451359 425 486.46882 873 828.23------

Number of results : 12
Number of pages : 1

   
  Incorporating