Advanced Search

LU1135521828   HSBC GIF Global EmergMkts Local Debt ZQ1 Dis  
Last NAV04/06/20268.08 USD  -0.02  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2026 to 05/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/202611.316 AUD 264 803 280.6782 996 434 744.522 552 492 266.56------
04/06/202611.227 CAD 264 803 280.6782 972 981 478.412 552 492 266.56------
04/06/20266.947 EUR 264 803 280.6781 839 649 395.42 552 492 266.56------
04/06/20266.01 GBP 264 803 280.6781 591 552 965.622 552 492 266.56------
04/06/202629.443 PLN 264 803 280.6787 796 510 705.152 552 492 266.56------
04/06/202610.372 SGD 264 803 280.6782 746 610 683.632 552 492 266.56------
04/06/20268.08 USD 264 803 280.6782 139 604 229.322 552 492 266.56------
03/06/202611.309 AUD 264 749 302.5022 994 016 831.582 552 347 976.15------
03/06/202611.217 CAD 264 749 302.5022 969 760 909.92 552 347 976.15------
03/06/20266.96 EUR 264 749 302.5021 842 719 828.352 552 347 976.15------
03/06/20266.015 GBP 264 749 302.5021 592 434 137.382 552 347 976.15------
03/06/202629.528 PLN 264 749 302.5027 817 503 383.932 552 347 976.15------
03/06/202610.368 SGD 264 749 302.5022 744 882 232.642 552 347 976.15------
03/06/20268.082 USD 264 749 302.5022 139 674 128.692 552 347 976.15------

Number of results : 14
Number of pages : 1

   
  Incorporating