Advanced Search

LU1313573898   HSBC Islamic Fds Global Equity Index Fd I Dis  
Last NAV18/09/202430.253 USD  -0.33  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 17/09/2024 to 19/09/2024 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
18/09/202425.589 CHF 1 672 946.13342 809 153.021 860 848 012.69------
18/09/202427.211 EUR 1 672 946.13345 521 516.011 860 848 012.69------
18/09/202422.899 GBP 1 672 946.13338 308 156.911 860 848 012.69------
18/09/202439.159 SGD 1 672 946.13365 510 623.141 860 848 012.69------
18/09/202430.253 USD 1 672 946.13350 610 821.51 860 848 012.69------
17/09/202425.694 CHF 1 672 946.13342 985 671.561 866 080 496.69------
17/09/202427.284 EUR 1 672 946.13345 644 720.491 866 080 496.69------
17/09/202423.017 GBP 1 672 946.13338 507 162.111 866 080 496.69------
17/09/202439.326 SGD 1 672 946.13365 789 860.121 866 080 496.69------
17/09/202430.352 USD 1 672 946.13350 777 469.311 866 080 496.69------

Number of results : 10
Number of pages : 1

   
  Incorporating