Advanced Search

LU2916837037   T. Rowe Price Funds SICAV Gbl Fcsd Gwth Eq Fd IH NOK Dis  
Last NAV13/06/202510.09 NOK  -0.88  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 12/06/2025 to 16/06/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
13/06/20250.88 EUR 42 611 695.537 486 718.69853 666 888 554.93------
13/06/20250.75 GBP 42 611 695.5-3 666 888 554.93------
13/06/2025146 JPY 42 611 695.5-3 666 888 554.93------
13/06/202510.09 NOK 42 611 695.5429 953 397.96263 666 888 554.93------
13/06/20251.01 USD 42 611 695.543 205 317.643 666 888 554.93------
12/06/20250.88 EUR 42 623 974.4837 641 771.59643 700 086 370.64------
12/06/20250.75 GBP 42 623 974.48-3 700 086 370.64------
12/06/2025147 JPY 42 623 974.48-3 700 086 370.64------
12/06/202510.18 NOK 42 623 974.48434 121 979.923 700 086 370.64------
12/06/20251.02 USD 42 623 974.4843 598 581.933 700 086 370.64------

Number of results : 10
Number of pages : 1

   
  Incorporating