Advanced Search

LU1412471234   First Eagle Amundi Income Builder Fund AU-MD Dis  
Last NAV03/06/2026112.94 USD  -0.63  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 02/06/2026 to 05/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
03/06/202697.27 EUR 699.30168 017.78-------
03/06/202684.05 GBP 699.30158 777.57-------
03/06/2026112.94 USD 699.30178 978.85-------
02/06/202697.62 EUR 699.30168 264.77-------
02/06/202684.37 GBP 699.30158 997.82-------
02/06/2026113.66 USD 699.30179 484.08-------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating