Advanced Search

LU1436995101   HSBC Global Investment Funds Asia Bond A Cap  
Last NAV04/06/202611.244 USD  +0.04  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2026 to 04/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/20269.668 EUR 33 506.245323 914.72146 967 231.6------
04/06/20268.364 GBP 33 506.245280 231.35146 967 231.6------
04/06/202688.096 HKD 33 506.2452 951 658.43146 967 231.6------
04/06/202614.434 SGD 33 506.245483 607.17146 967 231.6------
04/06/202611.244 USD 33 506.245376 729.02146 967 231.6------
03/06/20269.679 EUR 33 506.245324 318.39146 830 241.94------
03/06/20268.365 GBP 33 506.245280 268.15146 830 241.94------
03/06/202688.083 HKD 33 506.2452 951 387.59146 830 241.94------
03/06/202614.418 SGD 33 506.245483 098.83146 830 241.94------
03/06/202611.239 USD 33 506.245376 582.3146 830 241.94------

Number of results : 10
Number of pages : 1

   
  Incorporating