Advanced Search

LU1436995366   HSBC Global Investment Funds Asia Bond B Cap  
Last NAV17/07/202611.835 USD  +0.12  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 16/07/2026 to 19/07/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
17/07/202610.345 EUR 25 827.594267 198.68163 965 738.95------
17/07/20268.803 GBP 25 827.594227 360.84163 965 738.95------
17/07/202692.791 HKD 25 827.5942 396 607.37163 965 738.95------
17/07/202615.283 SGD 25 827.594394 733.98163 965 738.95------
17/07/202611.835 USD 25 827.594305 675.29163 965 738.95------
16/07/202610.33 EUR 25 827.594266 811.67164 222 813.17------
16/07/20268.764 GBP 25 827.594226 350.3164 222 813.17------
16/07/202692.67 HKD 25 827.5942 393 482.27164 222 813.17------
16/07/202615.253 SGD 25 827.594393 959.87164 222 813.17------
16/07/202611.821 USD 25 827.594305 312.6164 222 813.17------

Number of results : 10
Number of pages : 1

   
  Incorporating