Advanced Search

LU1436995523   HSBC Global Investment Funds Asia Bond I Cap  
Last NAV24/04/202410.576 USD  -0.25  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 23/04/2024 to 25/04/2024 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
24/04/20249.895 EUR 1 471 281.36614 557 950.75333 873 450.49------
24/04/20248.506 GBP 1 471 281.36612 514 791.22333 873 450.49------
24/04/202482.827 HKD 1 471 281.366121 861 613.16333 873 450.49------
24/04/202414.401 SGD 1 471 281.36621 188 418.01333 873 450.49------
24/04/202410.576 USD 1 471 281.36615 560 265.66333 873 450.49------
23/04/20249.911 EUR 1 471 436.36614 583 577.75334 632 221.33------
23/04/20248.528 GBP 1 471 436.36612 547 964.35334 632 221.33------
23/04/202483.086 HKD 1 471 436.366122 255 485.09334 632 221.33------
23/04/202414.435 SGD 1 471 436.36621 239 897.02334 632 221.33------
23/04/202410.603 USD 1 471 436.36615 601 511.47334 632 221.33------

Number of results : 10
Number of pages : 1

   
  Incorporating