Advanced Search

LU2970250077   T. RPF SICAV US Equity Fund B $ Acc  
Last NAV04/06/202510.07 USD  +0.90  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2025 to 04/06/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/20258.83 EUR 5004 413.4537921 119 394.25------
04/06/20257.43 GBP 500-921 119 394.25------
04/06/20251 445 JPY 500-921 119 394.25------
04/06/202510.07 USD 5005 035.53921 119 394.25------
03/06/20258.77 EUR 5004 383.028920 836 104.19------
03/06/20257.39 GBP 500-920 836 104.19------
03/06/20251 434 JPY 500-920 836 104.19------
03/06/20259.98 USD 5004 989.42920 836 104.19------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating