Advanced Search

LU1477566407   HSBC Global Investment Funds Asia Bond ZQ1 Dis  
Last NAV24/04/20247.968 USD  -0.26  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 23/04/2024 to 25/04/2024 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
24/04/20247.455 EUR 11 275 659.55884 061 252.81333 873 450.49------
24/04/20246.408 GBP 11 275 659.55872 263 538.08333 873 450.49------
24/04/202462.402 HKD 11 275 659.558703 659 467.34333 873 450.49------
24/04/202410.85 SGD 11 275 659.558122 347 230.94333 873 450.49------
24/04/20247.968 USD 11 275 659.55889 848 870.07333 873 450.49------
23/04/20247.468 EUR 11 253 288.03784 031 911.3334 632 221.33------
23/04/20246.425 GBP 11 253 288.03772 302 520.38334 632 221.33------
23/04/202462.603 HKD 11 253 288.037704 447 307.62334 632 221.33------
23/04/202410.876 SGD 11 253 288.037122 386 232.86334 632 221.33------
23/04/20247.989 USD 11 253 288.03789 897 338.71334 632 221.33------

Number of results : 10
Number of pages : 1

   
  Incorporating