Advanced Search

LU1481106976   HSBC GIF US Dollar Bond AM2 Dis  
Last NAV19/05/20257.81 USD  -0.36  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 16/05/2025 to 20/05/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
19/05/20256.94 EUR 18 952 570.326131 539 610.42258 085 369.75------
19/05/20255.843 GBP 18 952 570.326110 737 311.08258 085 369.75------
19/05/202529.516 PLN 18 952 570.326559 443 159.58258 085 369.75------
19/05/202510.11 SGD 18 952 570.326191 614 943.36258 085 369.75------
19/05/20257.81 USD 18 952 570.326148 028 100.58258 085 369.75------
16/05/20257.026 EUR 19 008 172.03133 547 755.76259 591 171.3------
16/05/20255.909 GBP 19 008 172.03112 305 754.73259 591 171.3------
16/05/202529.982 PLN 19 008 172.03569 882 293.08259 591 171.3------
16/05/202510.193 SGD 19 008 172.03193 739 895.75259 591 171.3------
16/05/20257.838 USD 19 008 172.03148 979 198.94259 591 171.3------

Number of results : 10
Number of pages : 1

   
  Incorporating