Advanced Search

LU0214875030   HSBC GIF BRIC Eq M2 Cap  
Last NAV03/06/202527.819 USD  +0.34  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 02/06/2025 to 04/06/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
03/06/202524.419 EUR 2 232 279.92954 508 768.7899 179 453.25------
03/06/202520.562 GBP 2 232 279.92945 899 046.4199 179 453.25------
03/06/2025104.467 PLN 2 232 279.929233 197 574.2499 179 453.25------
03/06/202535.842 SGD 2 232 279.92980 008 548.3399 179 453.25------
03/06/202527.819 USD 2 232 279.92962 099 114.8399 179 453.25------
02/06/202524.245 EUR 2 232 386.30654 123 611.6598 856 646.99------
02/06/202520.456 GBP 2 232 386.30645 665 736.698 856 646.99------
02/06/2025103.045 PLN 2 232 386.306230 037 821.598 856 646.99------
02/06/202535.638 SGD 2 232 386.30679 557 328.9798 856 646.99------
02/06/202527.725 USD 2 232 386.30661 893 056.198 856 646.99------

Number of results : 10
Number of pages : 1

   
  Incorporating