Advanced Search

LU3147420957   T. RP Fds SCV Euro Corporate Bond Fund CDQN (CHF) 9  
Last NAV06/07/20269.73 CHF  0.00  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/07/2026 to 07/07/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
06/07/20269.73 CHF 1 268 126.2712 340 231.7261 318 294 447.86------
06/07/202610.57 EUR 1 268 126.2713 400 555.731 318 294 447.86------
06/07/20269.04 GBP 1 268 126.27-1 318 294 447.86------
06/07/20261 958 JPY 1 268 126.27-1 318 294 447.86------
06/07/202612.06 USD 1 268 126.2715 293 384.21871 318 294 447.86------
03/07/20269.73 CHF 1 268 126.2712 333 287.051 317 763 096.52-0.0103-----
03/07/202610.58 EUR 1 268 126.2713 415 686.061 317 763 096.52------
03/07/20269.07 GBP 1 268 126.27-1 317 763 096.52------
03/07/20261 952 JPY 1 268 126.27-1 317 763 096.52------
03/07/202612.1 USD 1 268 126.2715 347 544.85481 317 763 096.52------

Number of results : 10
Number of pages : 1

   
  Incorporating