Advanced Search

LU1674672966   HSBC GIF Gl Crp Bd Clm Trn AD USD Dis  
Last NAV03/06/202610.297 USD  -0.28  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 02/06/2026 to 04/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
03/06/202614.408 AUD 2 829.37940 768.63175 386 121.85------
03/06/20268.136 CHF 2 829.37923 021.27175 386 121.85------
03/06/20268.868 EUR 2 829.37925 091.76175 386 121.85------
03/06/20267.663 GBP 2 829.37921 683.7175 386 121.85------
03/06/202680.701 HKD 2 829.379228 342.01175 386 121.85------
03/06/20261 646.993 JPY 2 829.3794 660 156.55175 386 121.85------
03/06/202613.21 SGD 2 829.37937 376.24175 386 121.85------
03/06/202610.297 USD 2 829.37929 135.3175 386 121.85------
02/06/202614.373 AUD 2 829.37940 665.94176 326 205.82------
02/06/20268.117 CHF 2 829.37922 965.58176 326 205.82------
02/06/20268.868 EUR 2 829.37925 092.49176 326 205.82------
02/06/20267.665 GBP 2 829.37921 685.98176 326 205.82------
02/06/202680.925 HKD 2 829.379228 970.78176 326 205.82------
02/06/20261 650.839 JPY 2 829.3794 670 894.02176 326 205.82------
02/06/202613.204 SGD 2 829.37937 360.51176 326 205.82------
02/06/202610.326 USD 2 829.37929 216.44176 326 205.82------

Number of results : 16
Number of pages : 1

   
  Incorporating