Advanced Search

LU1679069580   HGIF Multi-Asset Style Factors B Cap  
Last NAV03/06/202612.505 EUR  -0.11  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 02/06/2026 to 04/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
03/06/202612.505 EUR 480 465.2846 008 101.91916 953 638.49------
03/06/202610.807 GBP 480 465.2845 192 056.08916 953 638.49------
03/06/202614.52 USD 480 465.2846 976 308.95916 953 638.49------
02/06/202612.519 EUR 483 025.0356 046 926.13917 592 288.38------
02/06/202610.819 GBP 483 025.0355 226 008.96917 592 288.38------
02/06/202614.577 USD 483 025.0357 040 740.77917 592 288.38------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating