Advanced Search

LU1689525464   HSBC GIF Gl Crp Bd Clm Trn BC USD Acc  
Last NAV03/06/202610.278 USD  -0.27  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 02/06/2026 to 04/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
03/06/202614.382 AUD 11 183.18160 828.99175 386 121.85------
03/06/20268.121 CHF 11 183.1890 817.06175 386 121.85------
03/06/20268.852 EUR 11 183.1898 985175 386 121.85------
03/06/20267.649 GBP 11 183.1885 540.46175 386 121.85------
03/06/202680.552 HKD 11 183.18900 791.06175 386 121.85------
03/06/20261 643.954 JPY 11 183.1818 383 946.7175 386 121.85------
03/06/202613.185 SGD 11 183.18147 446.27175 386 121.85------
03/06/202610.278 USD 11 183.18114 936.43175 386 121.85------
02/06/202614.345 AUD 11 183.18160 422.12176 326 205.82------
02/06/20268.101 CHF 11 183.1890 596.38176 326 205.82------
02/06/20268.851 EUR 11 183.1898 986.79176 326 205.82------
02/06/20267.65 GBP 11 183.1885 548.54176 326 205.82------
02/06/202680.769 HKD 11 183.18903 261.56176 326 205.82------
02/06/20261 647.642 JPY 11 183.1818 426 102.54176 326 205.82------
02/06/202613.179 SGD 11 183.18147 382.62176 326 205.82------
02/06/202610.306 USD 11 183.18115 255.27176 326 205.82------

Number of results : 16
Number of pages : 1

   
  Incorporating