Advanced Search

LU0228160049   Amundi Funds Gl Gvt Bd Q-I15 EUR ADDis  
Last NAV03/06/2026919.06 EUR  -0.14  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 02/06/2026 to 04/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
03/06/2026919.06 EUR 440.764405 088.76-------
03/06/2026794.21 GBP 440.764350 057.45-------
03/06/20261 067.17 USD 440.764470 368.81-------
02/06/2026920.33 EUR 440.764405 646.78-------
02/06/2026795.39 GBP 440.764350 580.23-------
02/06/20261 071.58 USD 440.764472 314.83-------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating