Advanced Search

LU0149712548   HSBC GIF Asia exJapan Eq I Dis  
Last NAV04/06/2026115.284 USD  -1.73  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2026 to 05/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/2026161.451 AUD 346.11655 880.59458 947 500.47------
04/06/2026160.187 CAD 346.11655 443.21458 947 500.47------
04/06/202699.122 EUR 346.11634 307.67458 947 500.47------
04/06/202685.754 GBP 346.11629 680.91458 947 500.47------
04/06/2026420.084 PLN 346.116145 397.32458 947 500.47------
04/06/2026147.99 SGD 346.11651 221.61458 947 500.47------
04/06/2026115.284 USD 346.11639 901.53458 947 500.47------
03/06/2026164.156 AUD 346.11656 817.07467 603 941.07------
03/06/2026162.826 CAD 346.11656 356.77467 603 941.07------
03/06/2026101.033 EUR 346.11634 969.06467 603 941.07------
03/06/202687.31 GBP 346.11630 219.42467 603 941.07------
03/06/2026428.618 PLN 346.116148 351.76467 603 941.07------
03/06/2026150.496 SGD 346.11652 089.28467 603 941.07------
03/06/2026117.314 USD 346.11640 604.32467 603 941.07------

Number of results : 14
Number of pages : 1

   
  Incorporating