Advanced Search

LU3385465052   T. Rowe Price Funds SICAV Global Growth Eq Fd E USD Dis  
Last NAV21/07/202610.01 USD  +0.40  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 20/07/2026 to 22/07/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
21/07/20268.77 EUR 5004 384.5082438 286 561.1835------
21/07/20267.48 GBP 500-438 286 561.1835------
21/07/20261 630 JPY 500-438 286 561.1835------
21/07/202610.01 USD 5005 003.3816438 286 561.1835------
20/07/20268.73 EUR 5004 367.9134436 782 758.98------
20/07/20267.41 GBP 500-436 782 758.98------
20/07/20261 620 JPY 500-436 782 758.98------
20/07/20269.97 USD 5004 986.41436 782 758.98------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating