Advanced Search

LU1890107458   HSBC GIF Gl Crp Bd Clm Trn ZQ1 USD Dis  
Last NAV20/07/202610.304 USD  -0.22  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 17/07/2026 to 21/07/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
20/07/202614.72 AUD 431 467.5076 351 389.22177 646 645.08------
20/07/20268.351 CHF 431 467.5073 603 461.53177 646 645.08------
20/07/20269.033 EUR 431 467.5073 897 582.59177 646 645.08------
20/07/20267.671 GBP 431 467.5073 309 862.24177 646 645.08------
20/07/202680.791 HKD 431 467.50734 859 709.24177 646 645.08------
20/07/20261 674.902 JPY 431 467.507722 687 330.47177 646 645.08------
20/07/202613.308 SGD 431 467.5075 742 199.3177 646 645.08------
20/07/202610.304 USD 431 467.5074 445 972.46177 646 645.08------
17/07/202614.794 AUD 431 467.5076 383 316.35178 242 884.21------
17/07/20268.331 CHF 431 467.5073 594 777.4178 242 884.21------
17/07/20269.027 EUR 431 467.5073 894 994.73178 242 884.21------
17/07/20267.681 GBP 431 467.5073 314 272.73178 242 884.21------
17/07/202680.968 HKD 431 467.50734 935 700.94178 242 884.21------
17/07/20261 677.278 JPY 431 467.507723 708 620.42178 242 884.21------
17/07/202613.336 SGD 431 467.5075 754 095.81178 242 884.21------
17/07/202610.327 USD 431 467.5074 455 873.98178 242 884.21------

Number of results : 16
Number of pages : 1

   
  Incorporating