Advanced Search

LU1956839218   T Rw Pr Fds SIC - Japanese Eq Fd C EUR Acc  
Last NAV14/05/202512.07 EUR  -1.07  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 13/05/2025 to 15/05/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
14/05/202512.07 EUR 73 060.2881 522.142597 629 349.4111------
14/05/202510.17 GBP 73 060.2-97 629 349.4111------
14/05/20251 976 JPY 73 060.2-97 629 349.4111------
14/05/202513.54 USD 73 060.2988 759.311197 629 349.4111------
13/05/202512.2 EUR 73 060.2891 614.6298 900 394.58------
13/05/202510.27 GBP 73 060.2-98 900 394.58------
13/05/20252 010 JPY 73 060.2-98 900 394.58------
13/05/202513.58 USD 73 060.2992 812.879798 900 394.58------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating