Advanced Search

LU2008205416   T. Rowe Price Fds SICAV EM Bond Fd Qdq USD Dis  
Last NAV19/05/20257.75 USD  -0.39  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 16/05/2025 to 20/05/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
19/05/20256.89 EUR 40 150.61276 424.3446168 737 673.48------
19/05/20255.8 GBP 40 150.61-168 737 673.48------
19/05/20251 123 JPY 40 150.61-168 737 673.48------
19/05/20257.75 USD 40 150.61311 005.03168 737 673.48------
16/05/20256.95 EUR 40 150.61278 940.3811168 882 018.22------
16/05/20255.85 GBP 40 150.61-168 882 018.22------
16/05/20251 132 JPY 40 150.61-168 882 018.22------
16/05/20257.78 USD 40 150.61312 399.28168 882 018.22------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating