Advanced Search

LU2036931686   T. Rowe Price Global High Income Bond Fund IN 10 GBP HC  
Last NAV04/06/202612.78 GBP  -0.08  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2026 to 04/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/202614.77 EUR 4 841 384.9971 507 310.3252533 216 793.71------
04/06/202612.78 GBP 4 841 384.9961 864 919.588533 216 793.71------
04/06/20262 749 JPY 4 841 384.99-533 216 793.71------
04/06/202617.19 USD 4 841 384.9983 223 783.13533 216 793.71------
03/06/202614.8 EUR 4 841 384.9971 648 555.4829533 054 439.63------
03/06/202612.79 GBP 4 841 384.9961 916 495.6494533 054 439.63------
03/06/20262 747 JPY 4 841 384.99-533 054 439.63------
03/06/202617.17 USD 4 841 384.9983 144 566.2533 054 439.63------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating