Advanced Search

LU0248702192   Amundi Fds JP Eq Value A2 JPY Cap  
Last NAV04/06/202629 066 JPY  -0.90  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2026 to 05/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/2026156.19 EUR 236 209.01636 894 656.04-------
04/06/202629 066 JPY 236 209.0166 865 652 808-------
04/06/2026181.66 USD 236 209.01642 910 330.05-------
03/06/2026157.92 EUR 236 287.89337 315 943.28-------
03/06/202629 329 JPY 236 287.8936 930 322 533-------
03/06/2026183.37 USD 236 287.89343 329 407.02-------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating