Advanced Search

LU2243340440   T. Rowe Price Fds SICAV Global Select Eq Fd Q USD C  
Last NAV21/07/202617.83 USD  0.00  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 20/07/2026 to 22/07/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
21/07/202615.62 EUR 26 968.86421 402.480112 870 929.9------
21/07/202613.32 GBP 26 968.86-12 870 929.9------
21/07/20262 904 JPY 26 968.86-12 870 929.9------
21/07/202617.83 USD 26 968.86480 883.4412 870 929.9------
20/07/202615.62 EUR 26 968.86421 258.680812 871 590.96------
20/07/202613.25 GBP 26 968.86-12 871 590.96------
20/07/20262 897 JPY 26 968.86-12 871 590.96------
20/07/202617.83 USD 26 968.86480 908.9112 871 590.96------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating