Advanced Search

LU2208647235   T. Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Q10 USD C  
Last NAV14/05/202413.19 USD  -0.15  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 13/05/2024 to 15/05/2024 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
14/05/202412.19 EUR 639.5357 797.4766747 109 979.04------
14/05/202410.48 GBP 639.535-747 109 979.04------
14/05/20242 063 JPY 639.535-747 109 979.04------
14/05/202413.19 USD 639.548 436.09747 109 979.04------
13/05/202412.23 EUR 639.5357 821.1134748 500 104.86------
13/05/202410.51 GBP 639.535-748 500 104.86------
13/05/20242 059 JPY 639.535-748 500 104.86------
13/05/202413.21 USD 639.548 449.54748 500 104.86------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating