Advanced Search

LU2319558446   T. Rowe Price Fds Scv Dynamic Global Bond Fund Q1 USD C  
Last NAV04/06/202610.94 USD  -0.27  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2026 to 05/06/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/20269.4 EUR 19 127.08179 868.892837 182 194.95------
04/06/20268.13 GBP 19 127.08-837 182 194.95------
04/06/20261 750 JPY 19 127.08-837 182 194.95------
04/06/202610.94 USD 19 127.08209 340.41837 182 194.951.0407-----
03/06/20269.45 EUR 19 127.08180 864.1734838 239 709.8------
03/06/20268.17 GBP 19 127.08-838 239 709.8------
03/06/20261 755 JPY 19 127.08-838 239 709.8------
03/06/202610.97 USD 19 127.08209 883.83838 239 709.8------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating