Advanced Search

LU2377457879   T. Rowe Price Fds SICAV Gbl Impact Eq Fd A USD Cap  
Last NAV05/06/20259.54 USD  -0.52  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 04/06/2025 to 06/06/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
05/06/20258.31 EUR 647.915 386.725315 005 275.29------
05/06/20257.01 GBP 647.91-15 005 275.29------
05/06/20251 366 JPY 647.91-15 005 275.29------
05/06/20259.54 USD 647.916 184.2315 005 275.29------
04/06/20258.41 EUR 647.915 446.277215 076 792.41------
04/06/20257.08 GBP 647.91-15 076 792.41------
04/06/20251 376 JPY 647.91-15 076 792.41------
04/06/20259.59 USD 647.916 213.9315 076 792.41------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating