Advanced Search

LU2442769621   T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Marketscovery E SUSD  
Last NAV17/07/202615.89 USD  -1.91  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 16/07/2026 to 18/07/2026 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
17/07/202613.89 EUR 4 026.6355 958.001236 504 296.2------
17/07/202611.82 GBP 4 026.63-236 504 296.2------
17/07/20262 580 JPY 4 026.63-236 504 296.2------
17/07/202615.89 USD 4 026.6363 993.57236 504 296.2------
16/07/202614.15 EUR 4 026.6356 967.914240 959 066.94------
16/07/202611.99 GBP 4 026.63-240 959 066.94------
16/07/20262 630 JPY 4 026.63-240 959 066.94------
16/07/202616.2 USD 4 026.6365 231.11240 959 066.94------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating