Advanced Search

LU2607189755   MS Invt Fd Emerging Markets Local Income Fund AR USD DST  
Last NAV23/05/20257.48 USD  +0.54  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 22/05/2025 to 24/05/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
23/05/20256.61 EUR 525 958.1673 474 660.5909929 467 954.75------
23/05/20255.54 GBP 525 958.1672 915 972.9949929 467 954.75------
23/05/20257.48 USD 525 958.1673 931 752.19929 467 954.75------
22/05/20256.59 EUR 525 958.1673 466 083.1158923 903 966.03------
22/05/20255.54 GBP 525 958.1672 915 333.0341923 903 966.03------
22/05/20257.44 USD 525 958.1673 911 648.1923 903 966.03------

Number of results : 6
Number of pages : 1

   
  Incorporating