Advanced Search

LU0276938817   Amundi Fds LatAm Eq Q-X USD Cap  
Last NAV04/06/20251 859.21 USD  -0.16  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2025 to 05/06/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/20251 626.11 EUR 0.9861 603.34-------
04/06/20251 369.34 GBP 0.9861 350.17-------
04/06/2025266 127 JPY 0.986262 401-------
04/06/20251 859.21 USD 0.9861 833.18-------
03/06/20251 634.52 EUR 0.9861 611.64-------
03/06/20251 376.35 GBP 0.9861 357.08-------
03/06/2025267 727 JPY 0.986263 979-------
03/06/20251 862.13 USD 0.9861 836.06-------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating