Advanced Search

LU0201575346   Amundi Fds LatAm Eq A USD Cap  
Last NAV04/06/2025561.08 USD  -0.16  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2025 to 05/06/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/2025490.74 EUR 65 070.10831 932 327.69-------
04/06/2025413.25 GBP 65 070.10826 890 213.14-------
04/06/202580 314 JPY 65 070.1085 226 017 570-------
04/06/2025561.08 USD 65 070.10836 509 826.86-------
03/06/2025493.29 EUR 64 968.93832 048 730.09-------
03/06/2025415.38 GBP 64 968.93826 986 633.18-------
03/06/202580 799 JPY 64 968.9385 249 442 611-------
03/06/2025561.98 USD 64 968.93836 511 515.76-------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating