Advanced Search

LU0201602173   Amundi Fds LatAm Eq A USD AD Dis  
Last NAV04/06/2025408.92 USD  -0.16  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2025 to 05/06/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/2025357.65 EUR 4 148.9241 483 870.58-------
04/06/2025301.18 GBP 4 148.9241 249 567.42-------
04/06/202558 533 JPY 4 148.924242 848 996-------
04/06/2025408.92 USD 4 148.9241 696 583.43-------
03/06/2025359.52 EUR 4 148.9241 491 600.74-------
03/06/2025302.73 GBP 4 148.9241 256 002.4-------
03/06/202558 887 JPY 4 148.924244 317 714-------
03/06/2025409.58 USD 4 148.9241 699 306.14-------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating