Advanced Search

LU0201576070   Amundi Fds LatAm Eq I USD Cap  
Last NAV04/06/20256 271.93 USD  -0.16  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 03/06/2025 to 05/06/2025 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
04/06/20255 485.57 EUR 4 450.98224 416 173.38-------
04/06/20254 619.4 GBP 4 450.98220 560 859.61-------
04/06/2025897 764 JPY 4 450.9823 995 930 155-------
04/06/20256 271.93 USD 4 450.98227 916 231.84-------
03/06/20255 513.88 EUR 4 451.1124 542 906.79-------
03/06/20254 642.97 GBP 4 451.1120 666 354.66-------
03/06/2025903 150 JPY 4 451.114 020 021 396-------
03/06/20256 281.69 USD 4 451.1127 960 506.56-------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating