Advanced Search

LU0234594348   HSBC GIF Global EmergMkts Local Debt I Dis  
Last NAV23/04/20248.694 USD  +0.36  % 
Previous prices
Start date:End date: 
Currency:   


Results from 22/04/2024 to 24/04/2024 in all currencies   
NAV dateNAV# Share Out.TNA ShareTNA Sub-fundTIS BEAKGAKG2ZWG/IPImm.ADDI
   
23/04/20248.127 EUR 38 251.498310 872.06829 273 780.57------
23/04/20246.992 GBP 38 251.498267 479.74829 273 780.57------
23/04/202435.041 PLN 38 251.4981 340 411.88829 273 780.57------
23/04/20248.694 USD 38 251.498332 570.93829 273 780.57------
22/04/20248.138 EUR 38 251.498311 279.82827 205 886.56------
22/04/20247.025 GBP 38 251.498268 708.08827 205 886.56------
22/04/202435.118 PLN 38 251.4981 343 257.19827 205 886.56------
22/04/20248.663 USD 38 251.498331 357.37827 205 886.56------

Number of results : 8
Number of pages : 1

   
  Incorporating